시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      68

    • Yesterday Greed

      69

    • Last week Greed

      61

    • Last month Fear

      46

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 59,193,000 KRW 44,556.30 USD ▲ 1,523,000 ▲ 1,482,708 2.50% 7,124 BTC
    코인원 코인원 59,180,000 KRW 44,546.50 USD ▲ 1,514,000 ▲ 1,469,708 2.48% 269 BTC
    코빗 코빗 59,221,000 KRW 44,577.30 USD ▲ 1,536,000 ▲ 1,510,708 2.55% 98 BTC
    바이낸스 바이낸스 57,710,292 KRW 43,440.20 USD ▲ 1,925,116 35,772 BTC
    코인베이스 코인베이스 57,681,172 KRW 43,418.30 USD ▲ 1,741,278 14,510 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 3,150,000 KRW 2,371.10 USD ▲ 50,000 ▲ 79,066 2.51% 14,012 ETH
    코인원 코인원 3,149,000 KRW 2,370.34 USD ▲ 48,000 ▲ 78,066 2.48% 1,353 ETH
    코빗 코빗 3,151,000 KRW 2,371.85 USD ▲ 52,000 ▲ 80,066 2.54% 451 ETH
    바이낸스 바이낸스 3,070,934 KRW 2,311.58 USD ▲ 71,991 327,737 ETH
    코인베이스 코인베이스 3,069,805 KRW 2,310.73 USD ▲ 64,087 67,549 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,363 KRW 1.03 USD ▼ 10 93,018,354 USDT
    코인원 코인원 1,363 KRW 1.03 USD ▼ 10 1,458,920 USDT
    코빗 코빗 0 KRW 0.00 USD
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,328 KRW 1.00 USD 337,197,283 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 424,200 KRW 319.31 USD ▲ 3,500 ▲ 10,638 2.51% 514 BNB
    코인원 코인원 424,200 KRW 319.31 USD ▲ 3,800 ▲ 10,638 2.51% 37 BNB
    코빗 코빗 425,600 KRW 320.36 USD ▲ 3,600 ▲ 12,038 2.83% 4 BNB
    바이낸스 바이낸스 413,562 KRW 311.30 USD ▲ 7,041 462,928 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 141,100 KRW 106.21 USD ▲ 8,300 ▲ 3,467 2.46% 889,812 SOL
    코인원 코인원 141,000 KRW 106.13 USD ▲ 8,300 ▲ 3,367 2.39% 44,834 SOL
    코빗 코빗 141,000 KRW 106.13 USD ▲ 8,200 ▲ 3,367 2.39% 4,787 SOL
    바이낸스 바이낸스 137,633 KRW 103.60 USD ▲ 9,326 6,127,690 SOL
    코인베이스 코인베이스 137,540 KRW 103.53 USD ▲ 8,649 1,349,484 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 727 KRW 0.55 USD ▲ 10 ▲ 19 2.61% 72,625,202 XRP
    코인원 코인원 727 KRW 0.55 USD ▲ 10 ▲ 19 2.61% 11,759,604 XRP
    코빗 코빗 727 KRW 0.55 USD ▲ 10 ▲ 19 2.61% 4,042,770 XRP
    바이낸스 바이낸스 708 KRW 0.53 USD ▲ 15 312,981,698 XRP
    코인베이스 코인베이스 708 KRW 0.53 USD ▲ 14 42,576,825 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,363 KRW 1.03 USD ▼ 11 ▲ 34 2.49% 19,701,225 USDC
    코인원 코인원
    코빗 코빗 1,365 KRW 1.03 USD ▼ 14 ▲ 36 2.64% 7,753 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,329 KRW 1.00 USD 574,083,552 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 721 KRW 0.54 USD ▲ 52 ▲ 17 2.36% 13,150,296 ADA
    코인원 코인원 723 KRW 0.54 USD ▲ 54 ▲ 19 2.63% 912,399 ADA
    코빗 코빗 720 KRW 0.54 USD ▲ 50 ▲ 16 2.22% 36,486 ADA
    바이낸스 바이낸스 704 KRW 0.53 USD ▲ 57 147,821,539 ADA
    코인베이스 코인베이스 704 KRW 0.53 USD ▲ 55 34,482,121 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 49,800 KRW 37.49 USD ▲ 1,920 ▲ 1,296 2.60% 106,227 AVAX
    코인원 코인원 49,700 KRW 37.41 USD ▲ 1,690 ▲ 1,196 2.41% 2,718 AVAX
    코빗 코빗 49,900 KRW 37.56 USD ▲ 2,080 ▲ 1,396 2.80% 372 AVAX
    바이낸스 바이낸스 48,504 KRW 36.51 USD ▲ 2,205 2,757,998 AVAX
    코인베이스 코인베이스 48,490 KRW 36.50 USD ▲ 1,900 1,152,854 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 112 KRW 0.08 USD ▲ 4 ▲ 4 3.57% 116,049,928 DOGE
    코인원 코인원 111 KRW 0.08 USD ▲ 4 ▲ 3 2.70% 7,479,498 DOGE
    코빗 코빗 111 KRW 0.08 USD ▲ 3 ▲ 3 2.70% 1,483,171 DOGE
    바이낸스 바이낸스 108 KRW 0.08 USD ▲ 4 1,300,973,516 DOGE
    코인베이스 코인베이스 108 KRW 0.08 USD ▲ 4 348,892,196 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.