-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
51,412,000 KRW 45,189.40 USD ▼ 734,000 ▼ 1,994,300 -3.88% 5,775 BTC 코인원
51,441,000 KRW 45,214.90 USD ▼ 682,000 ▼ 1,965,300 -3.82% 3,597 BTC 코빗
51,468,000 KRW 45,238.60 USD ▼ 582,500 ▼ 1,938,300 -3.77% 340 BTC 바이낸스
53,406,300 KRW 46,942.30 USD ▼ 2,021,465 80,563 BTC 코인베이스
53,595,568 KRW 47,108.70 USD ▼ 1,885,214 19,865 BTC -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
219,500 KRW 192.93 USD ▼ 20,200 ▼ 8,290 -3.78% 271,248 LTC 코인원
219,800 KRW 193.20 USD ▼ 19,450 ▼ 7,990 -3.64% 42,348 LTC 코빗
220,000 KRW 193.37 USD ▼ 19,450 ▼ 7,790 -3.54% 6,713 LTC 바이낸스
227,790 KRW 200.22 USD ▼ 26,554 2,136,360 LTC 코인베이스
229,235 KRW 201.49 USD ▼ 24,847 1,002,581 LTC -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
729,000 KRW 640.77 USD ▼ 22,000 ▼ 23,554 -3.23% 243,354 BCH 코인원
726,000 KRW 638.13 USD ▼ 24,000 ▼ 26,554 -3.66% 43,416 BCH 코빗
726,500 KRW 638.57 USD ▼ 24,150 ▼ 26,054 -3.59% 11,002 BCH 바이낸스
752,554 KRW 661.47 USD ▼ 45,792 810,946 BCH 코인베이스
757,094 KRW 665.46 USD ▼ 50,161 299,300 BCH -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
606 KRW 0.53 USD ▼ 53 ▼ 24 -3.96% 595,066,482 XRP 코인원
606 KRW 0.53 USD ▼ 54 ▼ 24 -3.96% 170,132,801 XRP 코빗
607 KRW 0.53 USD ▼ 52 ▼ 23 -3.79% 22,095,112 XRP 바이낸스
630 KRW 0.55 USD ▼ 71 1,315,014,813 XRP 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
528 KRW 0.46 USD ▼ 65 ▼ 20 -3.79% 158,139,298 XLM 코인원
528 KRW 0.46 USD ▼ 64 ▼ 20 -3.79% 32,851,023 XLM 코빗
531 KRW 0.47 USD ▼ 63 ▼ 17 -3.20% 5,905,578 XLM 바이낸스
548 KRW 0.48 USD ▼ 83 526,482,967 XLM 코인베이스
552 KRW 0.49 USD ▼ 77 456,781,025 XLM -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
1,906,000 KRW 1,675.31 USD ▼ 64,000 ▼ 73,678 -3.87% 87,968 ETH 코인원
1,906,000 KRW 1,675.31 USD ▼ 61,400 ▼ 73,678 -3.87% 33,391 ETH 코빗
1,905,000 KRW 1,674.43 USD ▼ 63,900 ▼ 74,678 -3.92% 5,155 ETH 바이낸스
1,979,678 KRW 1,740.07 USD ▼ 113,633 913,577 ETH 코인베이스
1,986,231 KRW 1,745.83 USD ▼ 105,965 293,143 ETH -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
15,880 KRW 13.96 USD ▼ 1,510 ▼ 547 -3.44% 2,182,268 ETC 코인원
15,870 KRW 13.95 USD ▼ 370 ▼ 557 -3.51% 104,107 ETC 코빗
15,820 KRW 13.91 USD ▼ 1,370 ▼ 607 -3.84% 55,880 ETC 바이낸스
16,427 KRW 14.44 USD ▼ 2,076 13,494,015 ETC 코인베이스
16,501 KRW 14.50 USD ▼ 1,854 4,634,918 ETC -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
5,080 KRW 4.47 USD ▼ 700 ▼ 188 -3.70% 24,457,512 EOS 코인원
5,075 KRW 4.46 USD ▼ 704 ▼ 193 -3.80% 3,195,536 EOS 코빗
5,085 KRW 4.47 USD ▼ 697 ▼ 183 -3.60% 367,220 EOS 바이낸스
5,268 KRW 4.63 USD ▼ 870 68,568,300 EOS 코인베이스
5,299 KRW 4.66 USD ▼ 845 12,572,668 EOS -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
890 KRW 0.78 USD ▼ 56 ▼ 35 -3.93% 115,272,102 ADA 코인원
890 KRW 0.78 USD ▼ 56 ▼ 35 -3.93% 5,846,340 ADA 코빗
890 KRW 0.78 USD ▼ 57 ▼ 35 -3.93% 1,862,588 ADA 바이낸스
925 KRW 0.81 USD ▼ 79 794,260,426 ADA 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
6,725 KRW 5.91 USD ▼ 1,055 ▼ 238 -3.54% 1,451,186 OMG 코인원
6,725 KRW 5.91 USD ▼ 970 ▼ 238 -3.54% 65,610 OMG 코빗
6,740 KRW 5.92 USD ▼ 870 ▼ 223 -3.31% 35,059 OMG 바이낸스
6,963 KRW 6.12 USD ▼ 1,290 13,078,004 OMG 코인베이스
7,006 KRW 6.16 USD ▼ 1,231 7,763,023 OMG -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
코인원
45,610 KRW 40.09 USD ▲ 900 ▼ 1,438 -3.15% 41,499 NEO 코빗
바이낸스
47,048 KRW 41.35 USD ▼ 166 4,423,182 NEO 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
코인원
코빗
바이낸스
335 KRW 0.29 USD ▼ 58 71,814,829 MANA 코인베이스
-
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
코인원
코빗
48,710 KRW 42.81 USD ▲ 3,760 ▼ 1,090 -2.24% 26,650 FIL 바이낸스
49,800 KRW 43.77 USD ▲ 2,350 7,965,929 FIL 코인베이스
50,135 KRW 44.07 USD ▲ 2,403 2,577,397 FIL -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
34,690 KRW 30.49 USD ▼ 2,380 ▼ 1,295 -3.73% 675,238 LINK 코인원
34,640 KRW 30.45 USD ▼ 2,290 ▼ 1,345 -3.88% 87,893 LINK 코빗
34,788 KRW 30.58 USD ▼ 2,441 ▼ 1,197 -3.44% 21,443 LINK 바이낸스
35,985 KRW 31.63 USD ▼ 3,419 10,448,925 LINK 코인베이스
36,181 KRW 31.80 USD ▼ 3,250 6,308,839 LINK -
거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량 빗썸
코인원
711 KRW 0.62 USD ▼ 1 20,343,225 KLAY 코빗
바이낸스
코인베이스
국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.
TradingView 제공 BTC.D 차트
가상자산 공포-탐욕 지수

가상자산 신호등
