자유게시판
커뮤니티
트론 10% 넘게 급등하며 시총 7위 싸움
작성자 위한
조회수 888
작성일 19.01.28 11:54
# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) | Circulating Supply | Change (24h) | Price Graph (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin | $62,302,586,127 | $3,559.08 | $5,530,590,697 | 17,505,237 BTC | -1.30% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-1" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
2 | ![]() XRP | $12,543,082,210 | $0.304714 | $367,820,810 | 41,163,466,448 XRP * | -3.08% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-52" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
3 | ![]() Ethereum | $11,685,042,652 | $111.71 | $2,770,230,741 | 104,597,121 ETH | -3.97% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-1027" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
4 | ![]() EOS | $2,134,405,453 | $2.36 | $768,073,748 | 906,245,118 EOS * | -3.73% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-1765" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
5 | ![]() Bitcoin Cash | $2,122,739,812 | $120.68 | $197,870,613 | 17,590,100 BCH | -5.20% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-1831" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
6 | ![]() Tether | $2,035,355,029 | $1.01 | $3,959,422,106 | 2,017,251,167 USDT * | 0.00% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-825" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
7 | ![]() Litecoin | $1,936,010,195 | $32.15 | $674,091,001 | 60,213,625 LTC | -3.26% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-2" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
8 | ![]() TRON | $1,881,093,227 | $0.028219 | $413,581,918 | 66,661,126,584 TRX | -2.53% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-1958" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
9 | ![]() Stellar | $1,797,045,133 | $0.093758 | $135,370,844 | 19,166,823,282 XLM * | -6.37% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-512" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
10 | ![]() Bitcoin SV | $1,215,587,959 | $69.11 | $56,830,833 | 17,589,161 BSV | -6.64% | ![]() | <button class="btn btn-transparent dropdown-toggle" id="dropdown-menu-3602" type="button" data-toggle="dropdown"> </button> |
코인마켓캡 보고 있는데 트론하고 라이트코인이 시총 7위 싸움 중
다음글 | |
이전글 |
